越财富

搜索
查看: 415|回复: 0

2020年前8个月宏观经济报告

[复制链接]

546

主题

582

帖子

4889

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
4889
发表于 2020-9-22 18:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年前8个月宏观经济报告
* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b
(内容摘要)
; u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z
在全球许多国家连续两个季度呈现负增长的背景下,如果不尽快遏制Covid-19疫情,许多国家可能会陷入严重衰退,一些专家预测,全球经济很有可能将陷入“双重衰退”。但是,许多国际组织继续评估,越南在该地区和全球范围内仍然是实现正增长的国家之一。越南的金融健康状况得到了良好的评估,可以完全克服Covid-19疫情的影响,在拥有健康金融的66个新兴经济体中排名第12。 根据一些大型金融机构的数据,如果越南努力奋斗,则越南经济在2020年可能会增长2-3%。
社会经济形势保持稳定,通货膨胀得到控制,居民消费价格指数趋于下降,利率下降,汇率和外汇市场稳定。2020年8月CPI环比增长0.07%,比2019年12月下降0.12%,这是2016-2020年期间的最低水平。2020年前8个月的平均CPI比同期增长3.96%,已初步达到越南国会设定将CPI控制在4%以下的目标。8个月的核心通货膨胀率仅增长2.66%。货币和信贷市场稳定。信贷增长缓慢,截至8月26日,信贷增长仅达到4.23%,主要是由于信贷需求减少,各企业尚未解决市场产出问题。外汇储备增加,达到约920亿美元,到今年年底可能达到1000亿美元。因此,与起初的200亿美元相比,外汇储备增长了很多倍。
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(1)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(2)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(3)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(4)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(5)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(6)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(7)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(8)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(9)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(10)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(11)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(12)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(13)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(14)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(15)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(16)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(17)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(18)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(19)

2 H$ [& x) P$ K. s) P# A
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(20)
越股吧-越南投资,越南私募基金,2020年前8个月宏观经济陈诉* x9 @6 m- c8 O/ O, a' b(内容摘要); u' U4 A3 j3 J' S* h; O2 W4 o$ c9 z,越南证券,越南美女,(21)

# @0 ~9 x0 J6 f& W7 p

' J& s1 Q' b2 Q7 a8 g. h6 T
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

热贴推荐上一条 /5 下一条

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表